*人数は延べ人数
▼建設コンサルタント
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
工学博士 | 2名 | RCCM 地質 | 2名 |
技術士 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | RCCM 土質及び基礎 | 4名 |
技術士 建設-道路 | 1名 | RCCM 鋼構造及びコンクリート | 4名 |
技術士 建設-土質及び基礎 | 2名 | RCCM 建設環境 | 1名 |
技術士 建設-鋼構造及びコンクリート | 2名 | RCCM 水産土木 | 2名 |
技術士 農業-農業土木 | 1名 | RCCM 建設情報 | 2名 |
技術士 応用理学-地質 | 1名 | 河川維持管理技術者 | 1名 |
技術士 総合技術監理 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 |
1名 | 河川点検士 | 6名 |
技術士 総合技術監理 建設-道路 | 1名 | 道路橋点検士 | 1名 |
RCCM 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5名 | 一級土木施工管理技士 | 5名 |
RCCM 道路 | 7名 | 二級土木施工管理技士 | 10名 |
RCCM 農業土木 | 3名 | コンクリート診断士 | 3名 |
RCCM 森林土木 | 1名 | 林業技士 森林土木部門 | 1名 |
RCCM 都市計画及び地方計画 | 2名 | 2級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
▼測量
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
測量士 | 26名 | 2級水路測量技術 | 2名 |
測量士補 | 8名 | 無人航空機安全運航管理者 | 2名 |
地理空間情報専門技術者 基準点測量一級 | 1名 | 無人航空機操縦技能 | 2名 |
地理空間情報専門技術者 基準点測量二級 | 3名 | 第3級陸上特殊無線技士 | 1名 |
地理空間情報専門技術者 路線測量設計・河川測量設計・用地測量調査 |
2名 | 無人航空従事者3級 | 1名 |
▼地質
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
地質調査技士 現場技術・管理部門 | 4名 | 地質情報管理士 | 1名 |
地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 | 2名 | 土壌環境リスク管理者 | 1名 |
▼補償
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
総合補償士 | 1名 | 補償業務管理士 事業損失 | 3名 |
補償業務管理士 土地調査 | 7名 | 補償業務管理士 補償関連 | 2名 |
補償業務管理士 土地評価 | 1名 | 補償業務管理士 総合補償 | 1名 |
補償業務管理士 物件 | 4名 | 土地改良補償業務管理者 | 3名 |
補償業務管理士 機械工作物 | 3名 | 一級建築士 | 1名 |
補償業務管理士 営業補償・特殊補償 | 3名 | 二級建築士 | 2名 |
▼情報
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
基本情報技術者(旧・第二種情報処理技術者) | 3名 | 初級システムアドミニストレータ | 1名 |
情報セキュリティマネジメント | 1名 |
▼事務
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
第1種衛生管理者 | 2名 | CALS/ECインストラクター | 1名 |
栄養士 | 1名 |