労働者派遣事業に係る情報提供
株式会社 アースデザインコンサルタンツ
労働者派遣法第23条第5項に基づき、以下の情報を提供いたします。
派遣業許可番号: 派03-300132
派遣業許可年月日: 令和 2年(2020年)5月 1日
対象期間: 2023年6月1日~2024年5月31日
☆労働者派遣実績及びマージン率等
○ 派遣労働者の数 (2024/06/01 現在) | 0人(派遣実績なし) |
○ 派遣先の数 | 0社 |
○ 労働者派遣料金額の平均額 | 0円(1日8時間当たり換算) |
○ 派遣労働者の賃金額の平均額 | 0円(1日8時間当たり換算) |
○ マージン率 | 0.00% |
○ 労使協定の締結の有無 | 締結していない |
☆キャリア形成支援に関する事項
○ 教育訓練に関する事項
教育訓練の種類 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 賃金支給 | 費用負担 |
新入社員研修 | 新入社員 | 座学 | 派遣元 | あり | なし |
フォローアップ研修 | 新入社員 | 座学 | 派遣元 | あり | なし |
人材育成研修 | 全社員 | 座学 | 派遣元 | あり | なし |
技術研修 | 全社員 | 座学 | 派遣元 | あり | なし |
資格取得研修 | 全社員 | 座学 | 派遣元 | あり | なし |
○ キャリアコンサルティング相談窓口:0192-27-0835