

| 区分 | 資格 | 人数 | 部門別 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建 設 コ ン サ ル タ ン ト |
工学博士 | 2名 | |||
| 技術士 | 15名 | 建設 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |
| 道路 | 2名 | ||||
| 土質及び基礎 | 1名 | ||||
| 都市及び地方計画 | 1名 | ||||
| 鋼構造及びコンクリート | 2名 | ||||
| 農業 | 農業土木 | 2名 | |||
| 森林 | 森林土木 | 2名 | |||
| 応用理学 | 地質 | 1名 | |||
| 総合技術監理・建設 | 道路 | 1名 | |||
| 河川、砂防及び 海岸・海洋 |
1名 | ||||
| 技術士第一次試験合格者 | 9名 | ||||
| R・C・C・M | 15名 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 | ||
| 道路 | 3名 | ||||
| 土質及び基礎 | 2名 | ||||
| 鋼構造及びコンクリート | 2名 | ||||
| 森林土木 | 2名 | ||||
| 地質 | 1名 | ||||
| 建設情報 | 1名 | ||||
| 建設環境 | 1名 | ||||
| 一級土木施工管理技士 | 7名 | ||||
| 二級土木施工管理技士 | 8名 | ||||
| コンクリート診断士 | 2名 | ||||
| 林業技士 | 2名 | 森林土木部門 | 1名 | ||
| 森林評価部門 | 1名 | ||||
| 森林評価士 | 1名 | ||||
| 2級ビオトープ計画管理士 | 1名 | ||||
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1名 | ||||
| 農村災害復旧専門技術者 | 1名 | ||||
| 測 量 |
測量士 | 27名 | |||
| 測量士補 | 9名 | ||||
| 基準点測量一級認定 | 2名 | ||||
| 基準点測量二級認定 | 7名 | ||||
| 応用測量専門技術2級 | 4名 | ||||
| 二級水路測量技術 | 1名 | 港湾 | 1名 | ||
| 地 質 |
土壌環境リスク管理者 | 1名 | |||
| 地質調査技士 | 6名 | 現場技術・管理部門 | 4名 | ||
| 土壌・地下水汚染部門 | 2名 | ||||
| 地すべり防止工事士 | 2名 | ||||
| 補 償 |
補償業務管理士 | 27名 | 土地調査 | 10名 | |
| 物件 | 6名 | ||||
| 土地評価 | 1名 | ||||
| 機械工作物 | 3名 | ||||
| 営業補償・特殊補償 | 3名 | ||||
| 事業損失 | 2名 | ||||
| 補償関連 | 1名 | ||||
| 総合補償 | 1名 | ||||
| 公共用地取得実務経験者 | 1名 | ||||
| 土地改良補償業務管理者 | 3名 | ||||
| 二級建築士 | 3名 | ||||
| 農 散 |
農薬管理指導士 | 2名 | |||
| 情 報 |
基本情報技術者 (第二種情報処理技術者 含み) |
2名 | |||
| 初級システムアドミニストレータ | 1名 | ||||
| 事 務 |
第1種衛生管理者 | 1名 | |||
| CALS/ECインストラクター | 1名 | ||||